إن خرطوم DragPlus من ZYfire هو خرطوم Dragline من الجيل الثالث الذي تم تصميمه وتصنيعه للحصول على أداء ممتاز وعمر خدمة ممتاز في ظروف التشغيل الصعبة.
* بوليستر عالي الشد مستمر نسج سترة
* هيكل مقذوف من خلال النسيج يغلف السترة المنسوجة
* راتينج لدن بالحرارة من مادة TPU للحصول على أعلى مقاومة للتآكل في مجموعة واسعة من الظروف الميدانية
* تصميم محسّن للانخفاض/عدم التواء في حالات الانعطاف الضيقة
* نطاق درجة الحرارة: -40 درجة فهرنهايت إلى 160 درجة فهرنهايت
* تتوفر أقطار 5 1/2 بوصة و6 بوصة و7 بوصة بأطوال 660 بوصة و1320 بوصة
بطاقة تعريف | تسامح | سمك الحائط | ضغط الخدمة | الحد الأدنى من ضغط الانفجار | وزن | قوة الشد | ||||
بوصة | مم | مم | بوصة | مم | بار/رطل لكل بوصة مربعة | بار/رطل لكل بوصة مربعة | كجم/م | رطل / قدم | كلغ | رطل |
4' | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.00 | 10/150 | 30/450 | 1.50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4' | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1.60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5 بوصة | 127 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2 بوصة | 140 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6 بوصة | 154 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 2.80 | 1.88 | 25000 | 55500 |
7 بوصة | 178 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire |
إن خرطوم DragPlus من ZYfire هو خرطوم Dragline من الجيل الثالث الذي تم تصميمه وتصنيعه للحصول على أداء ممتاز وعمر خدمة ممتاز في ظروف التشغيل الصعبة.
* بوليستر عالي الشد مستمر نسج سترة
* هيكل مقذوف من خلال النسيج يغلف السترة المنسوجة
* راتينج لدن بالحرارة من مادة TPU للحصول على أعلى مقاومة للتآكل في مجموعة واسعة من الظروف الميدانية
* تصميم محسّن للانخفاض/عدم التواء في حالات الانعطاف الضيقة
* نطاق درجة الحرارة: -40 درجة فهرنهايت إلى 160 درجة فهرنهايت
* تتوفر أقطار 5 1/2 بوصة و6 بوصة و7 بوصة بأطوال 660 بوصة و1320 بوصة
بطاقة تعريف | تسامح | سمك الحائط | ضغط الخدمة | الحد الأدنى من ضغط الانفجار | وزن | قوة الشد | ||||
بوصة | مم | مم | بوصة | مم | بار/رطل لكل بوصة مربعة | بار/رطل لكل بوصة مربعة | كجم/م | رطل / قدم | كلغ | رطل |
4' | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.00 | 10/150 | 30/450 | 1.50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4' | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1.60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5 بوصة | 127 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2 بوصة | 140 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6 بوصة | 154 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 2.80 | 1.88 | 25000 | 55500 |
7 بوصة | 178 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire |