أنبوب: NR+SBR
التعزيز: سلك النسيج العالي الشد مع سلك هولكس فولاذي
الغلاف: NR+SBR
اللون : أسود
عامل السلامة : 3: 1
درجة الحرارة: -20 ℃ (-4 ℉ إلى +80 ℃ ( +176 ℉ ℉
التطبيق: يستخدم بشكل رئيسي لنقل الهواء ، ومياه لصناعة الآلات ، والزراعة ، والبناء ، إلخ.
| بطاقة تعريف | WP | BP | طول | ||||
| مم | بوصة | PSI | حاجِز | PSI | حاجِز | قدم | m |
| 19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
| 203 | 8 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات والضغوط والألوان وما إلى ذلك وفقًا للمتطلبات
أنبوب: NR+SBR
التعزيز: سلك النسيج العالي الشد مع سلك هولكس فولاذي
الغلاف: NR+SBR
اللون : أسود
عامل السلامة : 3: 1
درجة الحرارة: -20 ℃ (-4 ℉ إلى +80 ℃ ( +176 ℉ ℉
التطبيق: يستخدم بشكل رئيسي لنقل الهواء ، ومياه لصناعة الآلات ، والزراعة ، والبناء ، إلخ.
| بطاقة تعريف | WP | BP | طول | ||||
| مم | بوصة | PSI | حاجِز | PSI | حاجِز | قدم | m |
| 19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
| 203 | 8 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات والضغوط والألوان وما إلى ذلك وفقًا للمتطلبات