خرطوم مياه من مادة TPU من خلال النسيج
الغطاء والبطانة: TPU، غطاء مضلع أو غطاء أملس.
سترة التعزيز: سترة صناعية عالية المتانة.
التطبيق: الري، ضخ الحمأة، الأسمدة السائلة، خرطوم الإمداد أو السحب.
نطاق درجة الحرارة: -50 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت إلى +158 درجة فهرنهايت)
اللون: الأزرق والأخضر والأسود والأحمر
يمكن رؤية الخرطوم المزود بشريط متوهج بسهولة في الظلام وتجنب إتلافه أثناء الليل.
يتمتع الخرطوم بمقاومة عالية ضد المواد الكيميائية شائعة الاستخدام ولديه مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والتحلل المائي وتدهور الفطريات.
بطاقة تعريف | تسامح | حائط | سماكة | ضغط الخدمة | الحد الأدنى من ضغط الانفجار | استطالة في الفسفور الأبيض | التوسع في الفسفور الأبيض | نطاق درجة حرارة | |
بوصة | مم | مم | بوصة | مم | رطل لكل بوصة مربعة | رطل لكل بوصة مربعة | الأعلى | الأعلى | |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.071 ± 0.008 | 1.80±0.20 | 250 | 750 | ≥1 | ≥8 | -50 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت) |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.138 ± 0.008 | 3.50±0.20 | 410 | 1230 | ≥2 | ≥8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.118 ± 0.012 | 3.00±0.30 | 250 | 750 | ≥1 | ≥8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.126 ± 0.012 | 3.20±0.30 | 410 | 1230 | ≥1 | ≥8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.11 ± 0.012 | 2.80±0.30 | 200 | 600 | ≥1 | ≥8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.138 ± 0.012 | 3.50±0.30 | 250 | 750 | ≥1 | ≥8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.142 ± 0.012 | 3.60±0.30 | 300 | 900 | ≥1 | ≥8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.189 ± 0.016 | 4.80±0.40 | 610 | 1830 | ≥1 | ≥8 | |
5 بوصة | 125 | 125-127.5 | 0.142 ± 0.012 | 3.60±0.30 | 150 | 450 | ≥1 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.126 ± 0.012 | 3.20±0.30 | 150 | 450 | ≥1 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.149 ± 0.012 | 3.80±0.30 | 250 | 750 | ≥1 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.165 ± 0.012 | 4.20±0.30 | 300 | 900 | ≥2 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.228 ± 0.016 | 5.80±0.40 | 410 | 1230 | ≥2 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.216 ± 0.016 | 5.50±0.40 | 610 | 1830 | ≥2 | ≥8 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.149 ± 0.012 | 3.80±0.30 | 200 | 600 | ≥1 | ≥10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.157 ± 0.016 | 4.00±0.40 | 250 | 750 | ≥1 | ≥10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.165 ± 0.016 | 4.20±0.40 | 300 | 900 | ≥1 | ≥10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.165 ± 0.016 | 4.20±0.40 | 410 | 1230 | ≥1 | ≥10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.165 ± 0.016 | 4.20±0.40 | 200 | 600 | ≥1 | ≥10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.177 ± 0.016 | 4.50±0.40 | 250 | 750 | ≥1 | ≥10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.197 ± 0.016 | 5.00±0.40 | 300 | 900 | ≥2 | ≥8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.165 ± 0.016 | 4.20±0.40 | 150 | 450 | ≥1 | ≥8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.197 ± 0.016 | 5.00±0.40 | 200 | 600 | ≥2 | ≥8 | |
14' | 356 | 356-360 | 0.189 ± 0.016 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | ≥1 | ≥8 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.197 ± 0.020 | 5.00±0.50 | 100 | 300 | ≥1 | ≥10 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.212 ± 0.020 | 5.40±0.50 | 150 | 450 | ≥1 | ≥10 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للإشارة إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire..
خرطوم مياه من مادة TPU من خلال النسيج
الغطاء والبطانة: TPU، غطاء مضلع أو غطاء أملس.
سترة التعزيز: سترة صناعية عالية المتانة.
التطبيق: الري، ضخ الحمأة، الأسمدة السائلة، خرطوم الإمداد أو السحب.
نطاق درجة الحرارة: -50 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت إلى +158 درجة فهرنهايت)
اللون: الأزرق والأخضر والأسود والأحمر
يمكن رؤية الخرطوم المزود بشريط متوهج بسهولة في الظلام وتجنب إتلافه أثناء الليل.
يتمتع الخرطوم بمقاومة عالية ضد المواد الكيميائية شائعة الاستخدام ولديه مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والتحلل المائي وتدهور الفطريات.
بطاقة تعريف | تسامح | حائط | سماكة | ضغط الخدمة | الحد الأدنى من ضغط الانفجار | استطالة في الفسفور الأبيض | التوسع في الفسفور الأبيض | نطاق درجة حرارة | |
بوصة | مم | مم | بوصة | مم | رطل لكل بوصة مربعة | رطل لكل بوصة مربعة | الأعلى | الأعلى | |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.071 ± 0.008 | 1.80±0.20 | 250 | 750 | ≥1 | ≥8 | -50 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت) |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.138 ± 0.008 | 3.50±0.20 | 410 | 1230 | ≥2 | ≥8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.118 ± 0.012 | 3.00±0.30 | 250 | 750 | ≥1 | ≥8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.126 ± 0.012 | 3.20±0.30 | 410 | 1230 | ≥1 | ≥8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.11 ± 0.012 | 2.80±0.30 | 200 | 600 | ≥1 | ≥8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.138 ± 0.012 | 3.50±0.30 | 250 | 750 | ≥1 | ≥8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.142 ± 0.012 | 3.60±0.30 | 300 | 900 | ≥1 | ≥8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.189 ± 0.016 | 4.80±0.40 | 610 | 1830 | ≥1 | ≥8 | |
5 بوصة | 125 | 125-127.5 | 0.142 ± 0.012 | 3.60±0.30 | 150 | 450 | ≥1 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.126 ± 0.012 | 3.20±0.30 | 150 | 450 | ≥1 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.149 ± 0.012 | 3.80±0.30 | 250 | 750 | ≥1 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.165 ± 0.012 | 4.20±0.30 | 300 | 900 | ≥2 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.228 ± 0.016 | 5.80±0.40 | 410 | 1230 | ≥2 | ≥8 | |
6 بوصة | 152 | 154-157 | 0.216 ± 0.016 | 5.50±0.40 | 610 | 1830 | ≥2 | ≥8 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.149 ± 0.012 | 3.80±0.30 | 200 | 600 | ≥1 | ≥10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.157 ± 0.016 | 4.00±0.40 | 250 | 750 | ≥1 | ≥10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.165 ± 0.016 | 4.20±0.40 | 300 | 900 | ≥1 | ≥10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.165 ± 0.016 | 4.20±0.40 | 410 | 1230 | ≥1 | ≥10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.165 ± 0.016 | 4.20±0.40 | 200 | 600 | ≥1 | ≥10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.177 ± 0.016 | 4.50±0.40 | 250 | 750 | ≥1 | ≥10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.197 ± 0.016 | 5.00±0.40 | 300 | 900 | ≥2 | ≥8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.165 ± 0.016 | 4.20±0.40 | 150 | 450 | ≥1 | ≥8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.197 ± 0.016 | 5.00±0.40 | 200 | 600 | ≥2 | ≥8 | |
14' | 356 | 356-360 | 0.189 ± 0.016 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | ≥1 | ≥8 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.197 ± 0.020 | 5.00±0.50 | 100 | 300 | ≥1 | ≥10 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.212 ± 0.020 | 5.40±0.50 | 150 | 450 | ≥1 | ≥10 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للإشارة إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire..