خرطوم مغطى بمزيج TPR/النتريل
الأنبوب والغطاء: مزيج من المطاط اللدن حراريًا/النيتريل، غطاء مضلع لتحقيق أقصى مقاومة للتآكل.
التعزيز: 100% سترة بوليستر بكر عالية المتانة.
التطبيق: تصريف المياه.
الطول القياسي: 15 مترًا (50 قدمًا)، 20 مترًا (66 قدمًا)، 30 مترًا (100 قدمًا)، 60 مترًا (200 قدمًا)، 90 مترًا (300 قدمًا)، 200 مترًا (660 قدمًا).
تكنولوجيا التصنيع: تكنولوجيا ثلاثية الطبقات وتقنية النسيج دون مشاكل في التصفيح.
بطاقة تعريف | بطاقة تعريف | ضغط الخدمة | الحد الأدنى من ضغط الانفجار |
بوصة | مم | رطل لكل بوصة مربعة/بار | رطل لكل بوصة مربعة/بار |
3/4' | 19 | 200/14، 220/15، 250/17، 300/21، 400/28 | 600/42، 660/45، 750/51، 900/63، 1200/84 |
1' | 25 | 200/14، 220/15، 250/17، 300/21، 400/28 | 600/42، 660/45، 750/51، 900/63، 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
2' | 50 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
3' | 75 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51 |
4' | 102 | 150/10، 200/14 | 450/30، 600/42 |
6 بوصة | 152 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
8' | 204 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
10' | 254 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
12' | 306 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
16' | 408 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire
خرطوم مغطى بمزيج TPR/النتريل
الأنبوب والغطاء: مزيج من المطاط اللدن حراريًا/النيتريل، غطاء مضلع لتحقيق أقصى مقاومة للتآكل.
التعزيز: 100% سترة بوليستر بكر عالية المتانة.
التطبيق: تصريف المياه.
الطول القياسي: 15 مترًا (50 قدمًا)، 20 مترًا (66 قدمًا)، 30 مترًا (100 قدمًا)، 60 مترًا (200 قدمًا)، 90 مترًا (300 قدمًا)، 200 مترًا (660 قدمًا).
تكنولوجيا التصنيع: تكنولوجيا ثلاثية الطبقات وتقنية النسيج دون مشاكل في التصفيح.
بطاقة تعريف | بطاقة تعريف | ضغط الخدمة | الحد الأدنى من ضغط الانفجار |
بوصة | مم | رطل لكل بوصة مربعة/بار | رطل لكل بوصة مربعة/بار |
3/4' | 19 | 200/14، 220/15، 250/17، 300/21، 400/28 | 600/42، 660/45، 750/51، 900/63، 1200/84 |
1' | 25 | 200/14، 220/15، 250/17، 300/21، 400/28 | 600/42، 660/45، 750/51، 900/63، 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
2' | 50 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
3' | 75 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51 |
4' | 102 | 150/10، 200/14 | 450/30، 600/42 |
6 بوصة | 152 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
8' | 204 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
10' | 254 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
12' | 306 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
16' | 408 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire