وافق NSF
خرطوم مغطى بمادة TPU
الغطاء والبطانة: TPU، غطاء أملس مع أربطة كابل من البولي بروبيلين الأزرق / أشرطة من البولي يوريثين على طول الطول.
سترة التعزيز: سترة صناعية عالية المتانة.
التطبيق: إزالة المياه من المناجم، وإمدادات المياه المنزلية والبلدية، وضخ الاختبار، واسترجاع مياه الآبار الريفية والصناعية، ومشاريع المياه الجوفية المماثلة.
الطول القياسي: 15 مترًا (50 قدمًا)، 30 مترًا (100 قدمًا)، 200 مترًا (660 قدمًا)، 400 مترًا (1320 قدمًا)
لون أزرق
بطاقة تعريف | ضغط الانفجار | قوة الشد | وزن | ماكس التحميل | ماكس تضخم القطر | ماكس التمديد | نطاق درجة حرارة | نطاق PH الماء | ||
بوصة | مم | حاجِز | كلغ | كجم/م | كلغ | % | % | ℃ | أقل من 30 درجة مئوية | 30 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
1 1/2' | 40 | 52 | 3000 | 0.3 | 1080 | 15 | 1 | -40 إلى +50 | 4 إلى 9 | 5 إلى 9 |
2' | 51 | 58 | 4000 | 0.6 | 1600 | |||||
3' | 76 | 58 | 8000 | 0.9 | 3600 | |||||
4' | 102 | 52 | 15000 | 1.5 | 5000 | |||||
5 بوصة | 127 | 50 | 18000 | 2.0 | 6800 | |||||
6 بوصة | 152 | 44 | 24000 | 2.8 | 8000 | |||||
8' | 200 | 42 | 30000 | 3.5 | 10800 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للإشارة إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire..
وافق NSF
خرطوم مغطى بمادة TPU
الغطاء والبطانة: TPU، غطاء أملس مع أربطة كابل من البولي بروبيلين الأزرق / أشرطة من البولي يوريثين على طول الطول.
سترة التعزيز: سترة صناعية عالية المتانة.
التطبيق: إزالة المياه من المناجم، وإمدادات المياه المنزلية والبلدية، وضخ الاختبار، واسترجاع مياه الآبار الريفية والصناعية، ومشاريع المياه الجوفية المماثلة.
الطول القياسي: 15 مترًا (50 قدمًا)، 30 مترًا (100 قدمًا)، 200 مترًا (660 قدمًا)، 400 مترًا (1320 قدمًا)
لون أزرق
بطاقة تعريف | ضغط الانفجار | قوة الشد | وزن | ماكس التحميل | ماكس تضخم القطر | ماكس التمديد | نطاق درجة حرارة | نطاق PH الماء | ||
بوصة | مم | حاجِز | كلغ | كجم/م | كلغ | % | % | ℃ | أقل من 30 درجة مئوية | 30 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
1 1/2' | 40 | 52 | 3000 | 0.3 | 1080 | 15 | 1 | -40 إلى +50 | 4 إلى 9 | 5 إلى 9 |
2' | 51 | 58 | 4000 | 0.6 | 1600 | |||||
3' | 76 | 58 | 8000 | 0.9 | 3600 | |||||
4' | 102 | 52 | 15000 | 1.5 | 5000 | |||||
5 بوصة | 127 | 50 | 18000 | 2.0 | 6800 | |||||
6 بوصة | 152 | 44 | 24000 | 2.8 | 8000 | |||||
8' | 200 | 42 | 30000 | 3.5 | 10800 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للإشارة إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire..