خرطوم مغطى بمادة TPU
البناء: أنبوب TPU وحلزون TPU قوي في اتجاه عقارب الساعة مع تعزيز خيوط البوليستر عالية القوة للشد.
درجة الحرارة: -30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى +149 درجة فهرنهايت)
طلب:
أ) التعامل مع المواد الكاشطة مثل الكريات والصخور والرمال والرقائق ونقل الحبوب؛
ب) خط طلقة الرمل، خط نفخ اللحاء، جمع العشب/المهاد/القش؛
ج) تنظيف الفراغ الصناعي.
بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | وزن | ماكس wp@68 ℉ | فراغ @ 68 ℉ | إم بي آر* | ستد.لغث | ||||
بوصة | مم | بوصة | مم | كجم/م | رطل / قدم | رطل لكل بوصة مربعة/بار | kpa | بوصة | مم | قدم |
1 1/2' | 38.10 | 2.01 | 51.05 | 0.65 | 0.40 | 72.5/5.0 | 94.0 | 7 | 177.8 | 50 |
2' | 50.50 | 2.56 | 65.02 | 1.01 | 0.68 | 72.5/5.0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
2 1/2' | 63.50 | 3.01 | 76.45 | 1.31 | 0.88 | 72.5/5.0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
3' | 76.20 | 3.71 | 94.23 | 1.49 | 1.00 | 58.0/4.0 | 94.0 | 15 | 381.0 | 50 |
4' | 102.00 | 4.76 | 120.40 | 2.31 | 1.55 | 43.5/3.0 | 94.0 | 19 | 482.6 | 50 |
5 بوصة | 127.00 | 5.75 | 146.05 | 2.37 | 1.82 | 43.5/3.0 | 94.0 | 23 | 584.2 | 50 |
6 بوصة | 152.00 | 6.89 | 175.01 | 3.90 | 2.62 | 43.5/3.0 | 94.0 | 27 | 685.8 | 50 |
8' | 203.00 | 9.21 | 233.93 | 6.61 | 4.44 | 43.5/3.0 | 94.0 | 31 | 787.4 | 50 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للإشارة إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire..
خرطوم مغطى بمادة TPU
البناء: أنبوب TPU وحلزون TPU قوي في اتجاه عقارب الساعة مع تعزيز خيوط البوليستر عالية القوة للشد.
درجة الحرارة: -30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى +149 درجة فهرنهايت)
طلب:
أ) التعامل مع المواد الكاشطة مثل الكريات والصخور والرمال والرقائق ونقل الحبوب؛
ب) خط طلقة الرمل، خط نفخ اللحاء، جمع العشب/المهاد/القش؛
ج) تنظيف الفراغ الصناعي.
بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | وزن | ماكس wp@68 ℉ | فراغ @ 68 ℉ | إم بي آر* | ستد.لغث | ||||
بوصة | مم | بوصة | مم | كجم/م | رطل / قدم | رطل لكل بوصة مربعة/بار | kpa | بوصة | مم | قدم |
1 1/2' | 38.10 | 2.01 | 51.05 | 0.65 | 0.40 | 72.5/5.0 | 94.0 | 7 | 177.8 | 50 |
2' | 50.50 | 2.56 | 65.02 | 1.01 | 0.68 | 72.5/5.0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
2 1/2' | 63.50 | 3.01 | 76.45 | 1.31 | 0.88 | 72.5/5.0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
3' | 76.20 | 3.71 | 94.23 | 1.49 | 1.00 | 58.0/4.0 | 94.0 | 15 | 381.0 | 50 |
4' | 102.00 | 4.76 | 120.40 | 2.31 | 1.55 | 43.5/3.0 | 94.0 | 19 | 482.6 | 50 |
5 بوصة | 127.00 | 5.75 | 146.05 | 2.37 | 1.82 | 43.5/3.0 | 94.0 | 23 | 584.2 | 50 |
6 بوصة | 152.00 | 6.89 | 175.01 | 3.90 | 2.62 | 43.5/3.0 | 94.0 | 27 | 685.8 | 50 |
8' | 203.00 | 9.21 | 233.93 | 6.61 | 4.44 | 43.5/3.0 | 94.0 | 31 | 787.4 | 50 |
*جميع المعلمات الفنية المذكورة أعلاه هي للإشارة إليها، ولا يوجد إشعار في حالة حدوث أي تغييرات، يرجى تأكيد التفاصيل مع ZYfire..